Kontaktní a identifikační údaje
Oficiální název: | Obec Bříšťany |
Přidružené části: | Úlehle |
Adresa: | Obecní úřad Bříšťany Bříšťany 130 508 01 Hořice |
Telefon: | 777 039 008, 776 847 575 místostarosta |
www stránky: | www.bristany.cz |
E-mail: | obec(zavináč)bristany.cz, obecbristany(zavináč)seznam.cz |
IČO: | 00578258 |
DIČ: | CZ00578258 |
Číslo účtu: | 166222682/0300 |
ID datové schránky | nvtapi9 |
Statistické údaje
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 3,68 km2 |
Nadmořská výška: | 262 m n. m. |
Počet obyvatel k 28.02.2024 | 255 |
Průměrný věk: | 43.28 |
Prodejna: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Mateřská škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ano |